運転免許の種類
車種 | 所持免許 | 学科教習 | 技能教習 | |
---|---|---|---|---|
普通自動車 | MT | 無し | 26 | 34 |
自二免許 | 2 | 32 | ||
AT | 無し | 26 | 31 | |
自二免許 | 2 | 29 | ||
自動二輪 | 自動二輪限定 (125cc以下) |
無し | 26 | 12 |
普通免許 | 1 | 10 | ||
普通二輪限定 (400cc以下) |
無し | 26 | 19 | |
普通免許 | 1 | 17 | ||
大型自動二輪 | 無し | 26 | 36 | |
自二125cc | 0 | 20 | ||
自二400cc | 0 | 12 | ||
普通免許 | 1 | 31 | ||
準中型車 | 無し | 27 | 41 | |
自二免許 | 3 | 39 | ||
普通MT | 1 | 13 | ||
普通AT | 1 | 17 | ||
中型車 | 普通MT | 1 | 15 | |
普通AT | 1 | 19 | ||
大型車 | 普通MT | 1 | 30 | |
普通AT | 1 | 34 | ||
大型特殊車 | 普通免許 | 0 | 6 | |
牽引車 | 普通免許 | 0 | 12 |
※大型自動車免許は普通自動車免許等を取得後3年以上、中型自動車免許は普通自動車免許等を取得後2年以上、経過している事が条件となります。
※平成29年3月12日に道路交通法が改正され、準中型免許が新設されました。改正前に普通免許を取得した方の準中型免許(限定なし)の取得等については、Q&Aを参照してください。